<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimizacija spletnih strani  seos.si &#187; statistika</title>
	<atom:link href="http://www.seos.si/tag/statistika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seos.si</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 09:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook je prenovil statistiko FB strani</title>
		<link>http://www.seos.si/2010/08/facebook-je-prenovil-statistiko-fb-strani/</link>
		<comments>http://www.seos.si/2010/08/facebook-je-prenovil-statistiko-fb-strani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Mesarec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[novosti]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Marketing na spletu predstavlja korak naprej od klasičnega marketinga ravno zato, ker lahko stvari merimo. Oziroma ker bi jih morali meriti. Google analytics sedaj že vsi poznamo, nekoliko večje težave pa imamo pri merjenju dogajanja na Facebooku, saj ne moremo uporabiti Analyticsa (ok razen na BFML straneh bi se stvar naj dala) in smo vezani [...]


Podobne objave:<ol><li><a href='http://www.seos.si/2011/02/facebook-je-prenovil-strani-tudi-vaso/' rel='bookmark' title='Facebook je prenovil strani. Tudi vašo!'>Facebook je prenovil strani. Tudi vašo!</a></li>
<li><a href='http://www.seos.si/2010/07/facebook-spremenil-prikaz-dogodkov/' rel='bookmark' title='Facebook spremenil prikaz dogodkov'>Facebook spremenil prikaz dogodkov</a></li>
<li><a href='http://www.seos.si/2011/02/facebook-in-nove-slike/' rel='bookmark' title='Facebook in nove slike'>Facebook in nove slike</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seos.si/2010/08/facebook-je-prenovil-statistiko-fb-strani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 prispevkov &#8211; po vašem izboru (in malo statistike zraven)</title>
		<link>http://www.seos.si/2010/02/top-5-prispevkov-po-vasem-izboru-in-malo-statistike-zraven/</link>
		<comments>http://www.seos.si/2010/02/top-5-prispevkov-po-vasem-izboru-in-malo-statistike-zraven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Mesarec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spletna stran]]></category>
		<category><![CDATA[Splošno o optimizaciji strani]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Tako, novo leto je že mimo. Oziroma je že dolgo tukaj. In vsi smo že bolj ali manj pozabili na prisege, ki smo jih dali za Silvestrovo. In vsi so bolj ali manj končali s seznami najboljših in oh in sploh. Jaz sem, kot ponavadi, malo drugačen Takole, najprej 5 najboljših prispevkov, glede na število [...]


Podobne objave:<ol><li><a href='http://www.seos.si/2010/03/malo-vecerne-televizije-matt-cutts-v-google-svetuje/' rel='bookmark' title='Malo večerne televizije &#8211; Matt Cutts v &#8220;Google Svetuje&#8221;'>Malo večerne televizije &#8211; Matt Cutts v &#8220;Google Svetuje&#8221;</a></li>
<li><a href='http://www.seos.si/2009/11/brezplacno_oglasevanje_na_facebooku/' rel='bookmark' title='Brezplačno oglaševanje na Facebook-u. Kako, zakaj ja in zakaj ne.'>Brezplačno oglaševanje na Facebook-u. Kako, zakaj ja in zakaj ne.</a></li>
<li><a href='http://www.seos.si/2009/12/zakaj-prav-s-p-ji-potrebujejo-spletne-strani/' rel='bookmark' title='Zakaj prav s.p.-ji potrebujejo spletne strani'>Zakaj prav s.p.-ji potrebujejo spletne strani</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seos.si/2010/02/top-5-prispevkov-po-vasem-izboru-in-malo-statistike-zraven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistični pregled uporabnikov facebooka in oglaševanje</title>
		<link>http://www.seos.si/2009/09/statisticni_pregled_uporavnikov_facebooka/</link>
		<comments>http://www.seos.si/2009/09/statisticni_pregled_uporavnikov_facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Mesarec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook optimizacija]]></category>
		<category><![CDATA[Internetni marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[oglaševanje]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seos.si/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[O oglaševanju na Facebooku sem že pisal in takrat smo ugotavljali kako oglaševati in predvsem to, da se oglaševanje na Facebooku splača predvsem zaradi tega, ker lahko oglase prikažete samo točno določenim skupinam, ki jih izberete. Tega vam tako natančno ne ponuja nobena druga vrsta oglaševanja, zato je Facebook oglaševanje tako zanimivo. Danes si bomo [...]


Podobne objave:<ol><li><a href='http://www.seos.si/2010/01/brezplacen-prirocnik-marketing-in-oglasevanje-na-facebook-u/' rel='bookmark' title='Brezplačen priročnik Marketing in oglaševanje na Facebook-u'>Brezplačen priročnik Marketing in oglaševanje na Facebook-u</a></li>
<li><a href='http://www.seos.si/2010/04/kratka-anketa-o-prirocniku-marketing-in-oglasevanje-na-facebook-u/' rel='bookmark' title='Kratka anketa o priročniku Marketing in oglaševanje na Facebook-u'>Kratka anketa o priročniku Marketing in oglaševanje na Facebook-u</a></li>
<li><a href='http://www.seos.si/2009/06/oglasevanje-na-facebooku-zanimivost/' rel='bookmark' title='Oglaševanje na Facebooku &#8211; zanimivost'>Oglaševanje na Facebooku &#8211; zanimivost</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seos.si/2009/09/statisticni_pregled_uporavnikov_facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

